1880年(明治13年)生まれの人の年齢早見表

1880年(明治13年)生まれ

今年(2024年)は、誕生日前では143歳、誕生日後は144歳になります。

数え年では、145歳になります。

1880年は、和暦では明治13年です。

干支は辰(たつ 辰(たつ)) 年生まれです。

1880年(明治13年)生まれの人の年齢一覧

一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い、厄年など
1880年 明治13年 0歳 1歳 出生
1881年 明治14年 0歳 1歳 2歳
1882年 明治15年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1883年 明治16年 2歳 3歳 4歳
1884年 明治17年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1885年 明治18年 4歳 5歳 6歳
1886年 明治19年 5歳 6歳 7歳 小学校 入学(早生まれ)
七五三(女性)
1887年 明治20年 6歳 7歳 8歳 小学校 入学(4~12月生まれ)
1888年 明治21年 7歳 8歳 9歳
1889年 明治22年 8歳 9歳 10歳
1890年 明治23年 9歳 10歳 11歳
1891年 明治24年 10歳 11歳 12歳
1892年 明治25年 11歳 12歳 13歳 中学校 入学(早生まれ)
1893年 明治26年 12歳 13歳 14歳 中学校 入学(4~12月生まれ)
1894年 明治27年 13歳 14歳 15歳
1895年 明治28年 14歳 15歳 16歳 高校 入学(早生まれ)
1896年 明治29年 15歳 16歳 17歳 高校 入学(4~12月生まれ)
1897年 明治30年 16歳 17歳 18歳 前厄(女性)
1898年 明治31年 17歳 18歳 19歳 短大 入学(早生まれ)
四年制大学 入学(早生まれ)
本厄(女性)
1899年 明治32年 18歳 19歳 20歳 短大 入学(4~12月生まれ)
四年制大学 入学(4~12月生まれ)
後厄(女性)
1900年 明治33年 19歳 20歳 21歳 短大 卒業(早生まれ)
1901年 明治34年 20歳 21歳 22歳 短大 卒業(4~12月生まれ)
1902年 明治35年 21歳 22歳 23歳 四年制大学 卒業(早生まれ)
1903年 明治36年 22歳 23歳 24歳 四年制大学 卒業(4~12月生まれ)
前厄(男性)
1904年 明治37年 23歳 24歳 25歳 本厄(男性)
1905年 明治38年 24歳 25歳 26歳 後厄(男性)
1906年 明治39年 25歳 26歳 27歳
1907年 明治40年 26歳 27歳 28歳
1908年 明治41年 27歳 28歳 29歳
1909年 明治42年 28歳 29歳 30歳
1910年 明治43年 29歳 30歳 31歳
1911年 明治44年 30歳 31歳 32歳 前厄(女性)
1912年 明治45年(~7/30)
大正元年(7/30~)
31歳 32歳 33歳 本厄(女性)
1913年 大正2年 32歳 33歳 34歳 後厄(女性)
1914年 大正3年 33歳 34歳 35歳
1915年 大正4年 34歳 35歳 36歳 前厄(女性)
1916年 大正5年 35歳 36歳 37歳 本厄(女性)
1917年 大正6年 36歳 37歳 38歳 後厄(女性)
1918年 大正7年 37歳 38歳 39歳
1919年 大正8年 38歳 39歳 40歳
1920年 大正9年 39歳 40歳 41歳 前厄(男性)
1921年 大正10年 40歳 41歳 42歳 本厄(男性)
1922年 大正11年 41歳 42歳 43歳 後厄(男性)
1923年 大正12年 42歳 43歳 44歳
1924年 大正13年 43歳 44歳 45歳
1925年 大正14年 44歳 45歳 46歳
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
45歳 46歳 47歳
1927年 昭和2年 46歳 47歳 48歳
1928年 昭和3年 47歳 48歳 49歳
1929年 昭和4年 48歳 49歳 50歳
1930年 昭和5年 49歳 50歳 51歳
1931年 昭和6年 50歳 51歳 52歳
1932年 昭和7年 51歳 52歳 53歳
1933年 昭和8年 52歳 53歳 54歳
1934年 昭和9年 53歳 54歳 55歳
1935年 昭和10年 54歳 55歳 56歳
1936年 昭和11年 55歳 56歳 57歳
1937年 昭和12年 56歳 57歳 58歳
1938年 昭和13年 57歳 58歳 59歳
1939年 昭和14年 58歳 59歳 60歳 前厄(男性女性)
1940年 昭和15年 59歳 60歳 61歳 本厄(男性女性)
還暦(かんれき)
1941年 昭和16年 60歳 61歳 62歳 後厄(男性女性)
1942年 昭和17年 61歳 62歳 63歳
1943年 昭和18年 62歳 63歳 64歳
1944年 昭和19年 63歳 64歳 65歳
1945年 昭和20年 64歳 65歳 66歳
1946年 昭和21年 65歳 66歳 67歳
1947年 昭和22年 66歳 67歳 68歳
1948年 昭和23年 67歳 68歳 69歳
1949年 昭和24年 68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1950年 昭和25年 69歳 70歳 71歳
1951年 昭和26年 70歳 71歳 72歳
1952年 昭和27年 71歳 72歳 73歳
1953年 昭和28年 72歳 73歳 74歳
1954年 昭和29年 73歳 74歳 75歳
1955年 昭和30年 74歳 75歳 76歳
1956年 昭和31年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1957年 昭和32年 76歳 77歳 78歳
1958年 昭和33年 77歳 78歳 79歳
1959年 昭和34年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
1960年 昭和35年 79歳 80歳 81歳
1961年 昭和36年 80歳 81歳 82歳
1962年 昭和37年 81歳 82歳 83歳
1963年 昭和38年 82歳 83歳 84歳
1964年 昭和39年 83歳 84歳 85歳
1965年 昭和40年 84歳 85歳 86歳
1966年 昭和41年 85歳 86歳 87歳
1967年 昭和42年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
1968年 昭和43年 87歳 88歳 89歳
1969年 昭和44年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
1970年 昭和45年 89歳 90歳 91歳
1971年 昭和46年 90歳 91歳 92歳
1972年 昭和47年 91歳 92歳 93歳
1973年 昭和48年 92歳 93歳 94歳
1974年 昭和49年 93歳 94歳 95歳
1975年 昭和50年 94歳 95歳 96歳
1976年 昭和51年 95歳 96歳 97歳
1977年 昭和52年 96歳 97歳 98歳
1978年 昭和53年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
1979年 昭和54年 98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)
1980年 昭和55年 99歳 100歳 101歳

1880年(明治13年)生まれの人の入学・卒業年一覧(4月2日生まれ以降)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1887年 4月 明治20年 4月
小学校 卒業 1893年 3月 明治26年 3月
中学校 入学 1893年 4月 明治26年 4月
中学校 卒業 1896年 3月 明治29年 3月
高校 入学 1896年 4月 明治29年 4月
高校 卒業 1899年 3月 明治32年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1899年 4月 明治32年 4月
短大 卒業 1901年 3月 明治34年 3月
四年制大学 卒業 1903年 3月 明治36年 3月

1880年(明治13年)生まれの人の入学・卒業年一覧(1月1日~4月1日生まれ)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1886年 4月 明治19年 4月
小学校 卒業 1892年 3月 明治25年 3月
中学校 入学 1892年 4月 明治25年 4月
中学校 卒業 1895年 3月 明治28年 3月
高校 入学 1895年 4月 明治28年 4月
高校 卒業 1898年 3月 明治31年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1898年 4月 明治31年 4月
短大 卒業 1900年 3月 明治33年 3月
四年制大学 卒業 1902年 3月 明治35年 3月

1880年(明治13年)生まれの人の厄年一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 厄年
1897年 明治30年 16歳 17歳18歳 前厄(女性)
1898年 明治31年 17歳 18歳19歳 本厄(女性)
1899年 明治32年 18歳 19歳20歳 後厄(女性)
1903年 明治36年 22歳 23歳24歳 前厄(男性)
1904年 明治37年 23歳 24歳25歳 本厄(男性)
1905年 明治38年 24歳 25歳26歳 後厄(男性)
1911年 明治44年 30歳 31歳32歳 前厄(女性)
1912年 明治45年(~7/30)
大正元年(7/30~)
31歳 32歳33歳 本厄(女性)
1913年 大正2年 32歳 33歳34歳 後厄(女性)
1915年 大正4年 34歳 35歳36歳 前厄(女性)
1916年 大正5年 35歳 36歳37歳 本厄(女性)
1917年 大正6年 36歳 37歳38歳 後厄(女性)
1920年 大正9年 39歳 40歳41歳 前厄(男性)
1921年 大正10年 40歳 41歳42歳 本厄(男性)
1922年 大正11年 41歳 42歳43歳 後厄(男性)
1939年 昭和14年 58歳 59歳60歳 前厄(男性女性)
1940年 昭和15年 59歳 60歳61歳 本厄(男性女性)
1941年 昭和16年 60歳 61歳62歳 後厄(男性女性)

1880年(明治13年)生まれの人の長寿祝い一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い
1882年 明治15年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1884年 明治17年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1886年 明治19年 5歳 6歳 7歳 七五三(女性)
1940年 昭和15年 59歳 60歳 61歳 還暦(かんれき)
1949年 昭和24年 68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1956年 昭和31年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1959年 昭和34年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
1967年 昭和42年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
1969年 昭和44年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
1978年 昭和53年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
1979年 昭和54年 98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)

年齢早見表のダウンロード

生まれた年から検索