1912年(明治45年/大正元年)生まれの人の年齢早見表

1912年(明治45年/大正元年)生まれ

今年(2024年)は、誕生日前では111歳、誕生日後は112歳になります。

数え年では、113歳になります。

1912年は、和暦では明治45年(~7/30)/大正元年(7/30~)です。

干支は子(ねずみ 子(ねずみ)) 年生まれです。

1912年(明治45年/大正元年)生まれの人の年齢一覧

一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い、厄年など
1912年 明治45年(~7/30)
大正元年(7/30~)
0歳 1歳 出生
1913年 大正2年 0歳 1歳 2歳
1914年 大正3年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1915年 大正4年 2歳 3歳 4歳
1916年 大正5年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1917年 大正6年 4歳 5歳 6歳
1918年 大正7年 5歳 6歳 7歳 小学校 入学(早生まれ)
七五三(女性)
1919年 大正8年 6歳 7歳 8歳 小学校 入学(4~12月生まれ)
1920年 大正9年 7歳 8歳 9歳
1921年 大正10年 8歳 9歳 10歳
1922年 大正11年 9歳 10歳 11歳
1923年 大正12年 10歳 11歳 12歳
1924年 大正13年 11歳 12歳 13歳 中学校 入学(早生まれ)
1925年 大正14年 12歳 13歳 14歳 中学校 入学(4~12月生まれ)
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
13歳 14歳 15歳
1927年 昭和2年 14歳 15歳 16歳 高校 入学(早生まれ)
1928年 昭和3年 15歳 16歳 17歳 高校 入学(4~12月生まれ)
1929年 昭和4年 16歳 17歳 18歳 前厄(女性)
1930年 昭和5年 17歳 18歳 19歳 短大 入学(早生まれ)
四年制大学 入学(早生まれ)
本厄(女性)
1931年 昭和6年 18歳 19歳 20歳 短大 入学(4~12月生まれ)
四年制大学 入学(4~12月生まれ)
後厄(女性)
1932年 昭和7年 19歳 20歳 21歳 短大 卒業(早生まれ)
1933年 昭和8年 20歳 21歳 22歳 短大 卒業(4~12月生まれ)
1934年 昭和9年 21歳 22歳 23歳 四年制大学 卒業(早生まれ)
1935年 昭和10年 22歳 23歳 24歳 四年制大学 卒業(4~12月生まれ)
前厄(男性)
1936年 昭和11年 23歳 24歳 25歳 本厄(男性)
1937年 昭和12年 24歳 25歳 26歳 後厄(男性)
1938年 昭和13年 25歳 26歳 27歳
1939年 昭和14年 26歳 27歳 28歳
1940年 昭和15年 27歳 28歳 29歳
1941年 昭和16年 28歳 29歳 30歳
1942年 昭和17年 29歳 30歳 31歳
1943年 昭和18年 30歳 31歳 32歳 前厄(女性)
1944年 昭和19年 31歳 32歳 33歳 本厄(女性)
1945年 昭和20年 32歳 33歳 34歳 後厄(女性)
1946年 昭和21年 33歳 34歳 35歳
1947年 昭和22年 34歳 35歳 36歳 前厄(女性)
1948年 昭和23年 35歳 36歳 37歳 本厄(女性)
1949年 昭和24年 36歳 37歳 38歳 後厄(女性)
1950年 昭和25年 37歳 38歳 39歳
1951年 昭和26年 38歳 39歳 40歳
1952年 昭和27年 39歳 40歳 41歳 前厄(男性)
1953年 昭和28年 40歳 41歳 42歳 本厄(男性)
1954年 昭和29年 41歳 42歳 43歳 後厄(男性)
1955年 昭和30年 42歳 43歳 44歳
1956年 昭和31年 43歳 44歳 45歳
1957年 昭和32年 44歳 45歳 46歳
1958年 昭和33年 45歳 46歳 47歳
1959年 昭和34年 46歳 47歳 48歳
1960年 昭和35年 47歳 48歳 49歳
1961年 昭和36年 48歳 49歳 50歳
1962年 昭和37年 49歳 50歳 51歳
1963年 昭和38年 50歳 51歳 52歳
1964年 昭和39年 51歳 52歳 53歳
1965年 昭和40年 52歳 53歳 54歳
1966年 昭和41年 53歳 54歳 55歳
1967年 昭和42年 54歳 55歳 56歳
1968年 昭和43年 55歳 56歳 57歳
1969年 昭和44年 56歳 57歳 58歳
1970年 昭和45年 57歳 58歳 59歳
1971年 昭和46年 58歳 59歳 60歳 前厄(男性女性)
1972年 昭和47年 59歳 60歳 61歳 本厄(男性女性)
還暦(かんれき)
1973年 昭和48年 60歳 61歳 62歳 後厄(男性女性)
1974年 昭和49年 61歳 62歳 63歳
1975年 昭和50年 62歳 63歳 64歳
1976年 昭和51年 63歳 64歳 65歳
1977年 昭和52年 64歳 65歳 66歳
1978年 昭和53年 65歳 66歳 67歳
1979年 昭和54年 66歳 67歳 68歳
1980年 昭和55年 67歳 68歳 69歳
1981年 昭和56年 68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1982年 昭和57年 69歳 70歳 71歳
1983年 昭和58年 70歳 71歳 72歳
1984年 昭和59年 71歳 72歳 73歳
1985年 昭和60年 72歳 73歳 74歳
1986年 昭和61年 73歳 74歳 75歳
1987年 昭和62年 74歳 75歳 76歳
1988年 昭和63年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1989年 昭和64年(~1/7)
平成元年(1/8~)
76歳 77歳 78歳
1990年 平成2年 77歳 78歳 79歳
1991年 平成3年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
1992年 平成4年 79歳 80歳 81歳
1993年 平成5年 80歳 81歳 82歳
1994年 平成6年 81歳 82歳 83歳
1995年 平成7年 82歳 83歳 84歳
1996年 平成8年 83歳 84歳 85歳
1997年 平成9年 84歳 85歳 86歳
1998年 平成10年 85歳 86歳 87歳
1999年 平成11年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
2000年 平成12年 87歳 88歳 89歳
2001年 平成13年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
2002年 平成14年 89歳 90歳 91歳
2003年 平成15年 90歳 91歳 92歳
2004年 平成16年 91歳 92歳 93歳
2005年 平成17年 92歳 93歳 94歳
2006年 平成18年 93歳 94歳 95歳
2007年 平成19年 94歳 95歳 96歳
2008年 平成20年 95歳 96歳 97歳
2009年 平成21年 96歳 97歳 98歳
2010年 平成22年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
2011年 平成23年 98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)
2012年 平成24年 99歳 100歳 101歳

1912年(明治45年/大正元年)生まれの人の入学・卒業年一覧(4月2日生まれ以降)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1919年 4月 大正8年 4月
小学校 卒業 1925年 3月 大正14年 3月
中学校 入学 1925年 4月 大正14年 4月
中学校 卒業 1928年 3月 昭和3年 3月
高校 入学 1928年 4月 昭和3年 4月
高校 卒業 1931年 3月 昭和6年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1931年 4月 昭和6年 4月
短大 卒業 1933年 3月 昭和8年 3月
四年制大学 卒業 1935年 3月 昭和10年 3月

1912年(明治45年/大正元年)生まれの人の入学・卒業年一覧(1月1日~4月1日生まれ)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1918年 4月 大正7年 4月
小学校 卒業 1924年 3月 大正13年 3月
中学校 入学 1924年 4月 大正13年 4月
中学校 卒業 1927年 3月 昭和2年 3月
高校 入学 1927年 4月 昭和2年 4月
高校 卒業 1930年 3月 昭和5年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1930年 4月 昭和5年 4月
短大 卒業 1932年 3月 昭和7年 3月
四年制大学 卒業 1934年 3月 昭和9年 3月

1912年(明治45年/大正元年)生まれの人の厄年一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 厄年
1929年 昭和4年 16歳 17歳18歳 前厄(女性)
1930年 昭和5年 17歳 18歳19歳 本厄(女性)
1931年 昭和6年 18歳 19歳20歳 後厄(女性)
1935年 昭和10年 22歳 23歳24歳 前厄(男性)
1936年 昭和11年 23歳 24歳25歳 本厄(男性)
1937年 昭和12年 24歳 25歳26歳 後厄(男性)
1943年 昭和18年 30歳 31歳32歳 前厄(女性)
1944年 昭和19年 31歳 32歳33歳 本厄(女性)
1945年 昭和20年 32歳 33歳34歳 後厄(女性)
1947年 昭和22年 34歳 35歳36歳 前厄(女性)
1948年 昭和23年 35歳 36歳37歳 本厄(女性)
1949年 昭和24年 36歳 37歳38歳 後厄(女性)
1952年 昭和27年 39歳 40歳41歳 前厄(男性)
1953年 昭和28年 40歳 41歳42歳 本厄(男性)
1954年 昭和29年 41歳 42歳43歳 後厄(男性)
1971年 昭和46年 58歳 59歳60歳 前厄(男性女性)
1972年 昭和47年 59歳 60歳61歳 本厄(男性女性)
1973年 昭和48年 60歳 61歳62歳 後厄(男性女性)

1912年(明治45年/大正元年)生まれの人の長寿祝い一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い
1914年 大正3年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1916年 大正5年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1918年 大正7年 5歳 6歳 7歳 七五三(女性)
1972年 昭和47年 59歳 60歳 61歳 還暦(かんれき)
1981年 昭和56年 68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1988年 昭和63年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1991年 平成3年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
1999年 平成11年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
2001年 平成13年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
2010年 平成22年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
2011年 平成23年 98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)

年齢早見表のダウンロード

生まれた年から検索