1915年(大正4年)生まれの人の年齢早見表

1915年(大正4年)生まれ

今年(2024年)は、誕生日前では108歳、誕生日後は109歳になります。

数え年では、110歳になります。

1915年は、和暦では大正4年です。

干支は卯(うさぎ 卯(うさぎ)) 年生まれです。

1915年(大正4年)生まれの人の年齢一覧

一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い、厄年など
1915年 大正4年 0歳 1歳 出生
1916年 大正5年 0歳 1歳 2歳
1917年 大正6年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1918年 大正7年 2歳 3歳 4歳
1919年 大正8年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1920年 大正9年 4歳 5歳 6歳
1921年 大正10年 5歳 6歳 7歳 小学校 入学(早生まれ)
七五三(女性)
1922年 大正11年 6歳 7歳 8歳 小学校 入学(4~12月生まれ)
1923年 大正12年 7歳 8歳 9歳
1924年 大正13年 8歳 9歳 10歳
1925年 大正14年 9歳 10歳 11歳
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
10歳 11歳 12歳
1927年 昭和2年 11歳 12歳 13歳 中学校 入学(早生まれ)
1928年 昭和3年 12歳 13歳 14歳 中学校 入学(4~12月生まれ)
1929年 昭和4年 13歳 14歳 15歳
1930年 昭和5年 14歳 15歳 16歳 高校 入学(早生まれ)
1931年 昭和6年 15歳 16歳 17歳 高校 入学(4~12月生まれ)
1932年 昭和7年 16歳 17歳 18歳 前厄(女性)
1933年 昭和8年 17歳 18歳 19歳 短大 入学(早生まれ)
四年制大学 入学(早生まれ)
本厄(女性)
1934年 昭和9年 18歳 19歳 20歳 短大 入学(4~12月生まれ)
四年制大学 入学(4~12月生まれ)
後厄(女性)
1935年 昭和10年 19歳 20歳 21歳 短大 卒業(早生まれ)
1936年 昭和11年 20歳 21歳 22歳 短大 卒業(4~12月生まれ)
1937年 昭和12年 21歳 22歳 23歳 四年制大学 卒業(早生まれ)
1938年 昭和13年 22歳 23歳 24歳 四年制大学 卒業(4~12月生まれ)
前厄(男性)
1939年 昭和14年 23歳 24歳 25歳 本厄(男性)
1940年 昭和15年 24歳 25歳 26歳 後厄(男性)
1941年 昭和16年 25歳 26歳 27歳
1942年 昭和17年 26歳 27歳 28歳
1943年 昭和18年 27歳 28歳 29歳
1944年 昭和19年 28歳 29歳 30歳
1945年 昭和20年 29歳 30歳 31歳
1946年 昭和21年 30歳 31歳 32歳 前厄(女性)
1947年 昭和22年 31歳 32歳 33歳 本厄(女性)
1948年 昭和23年 32歳 33歳 34歳 後厄(女性)
1949年 昭和24年 33歳 34歳 35歳
1950年 昭和25年 34歳 35歳 36歳 前厄(女性)
1951年 昭和26年 35歳 36歳 37歳 本厄(女性)
1952年 昭和27年 36歳 37歳 38歳 後厄(女性)
1953年 昭和28年 37歳 38歳 39歳
1954年 昭和29年 38歳 39歳 40歳
1955年 昭和30年 39歳 40歳 41歳 前厄(男性)
1956年 昭和31年 40歳 41歳 42歳 本厄(男性)
1957年 昭和32年 41歳 42歳 43歳 後厄(男性)
1958年 昭和33年 42歳 43歳 44歳
1959年 昭和34年 43歳 44歳 45歳
1960年 昭和35年 44歳 45歳 46歳
1961年 昭和36年 45歳 46歳 47歳
1962年 昭和37年 46歳 47歳 48歳
1963年 昭和38年 47歳 48歳 49歳
1964年 昭和39年 48歳 49歳 50歳
1965年 昭和40年 49歳 50歳 51歳
1966年 昭和41年 50歳 51歳 52歳
1967年 昭和42年 51歳 52歳 53歳
1968年 昭和43年 52歳 53歳 54歳
1969年 昭和44年 53歳 54歳 55歳
1970年 昭和45年 54歳 55歳 56歳
1971年 昭和46年 55歳 56歳 57歳
1972年 昭和47年 56歳 57歳 58歳
1973年 昭和48年 57歳 58歳 59歳
1974年 昭和49年 58歳 59歳 60歳 前厄(男性女性)
1975年 昭和50年 59歳 60歳 61歳 本厄(男性女性)
還暦(かんれき)
1976年 昭和51年 60歳 61歳 62歳 後厄(男性女性)
1977年 昭和52年 61歳 62歳 63歳
1978年 昭和53年 62歳 63歳 64歳
1979年 昭和54年 63歳 64歳 65歳
1980年 昭和55年 64歳 65歳 66歳
1981年 昭和56年 65歳 66歳 67歳
1982年 昭和57年 66歳 67歳 68歳
1983年 昭和58年 67歳 68歳 69歳
1984年 昭和59年 68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1985年 昭和60年 69歳 70歳 71歳
1986年 昭和61年 70歳 71歳 72歳
1987年 昭和62年 71歳 72歳 73歳
1988年 昭和63年 72歳 73歳 74歳
1989年 昭和64年(~1/7)
平成元年(1/8~)
73歳 74歳 75歳
1990年 平成2年 74歳 75歳 76歳
1991年 平成3年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1992年 平成4年 76歳 77歳 78歳
1993年 平成5年 77歳 78歳 79歳
1994年 平成6年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
1995年 平成7年 79歳 80歳 81歳
1996年 平成8年 80歳 81歳 82歳
1997年 平成9年 81歳 82歳 83歳
1998年 平成10年 82歳 83歳 84歳
1999年 平成11年 83歳 84歳 85歳
2000年 平成12年 84歳 85歳 86歳
2001年 平成13年 85歳 86歳 87歳
2002年 平成14年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
2003年 平成15年 87歳 88歳 89歳
2004年 平成16年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
2005年 平成17年 89歳 90歳 91歳
2006年 平成18年 90歳 91歳 92歳
2007年 平成19年 91歳 92歳 93歳
2008年 平成20年 92歳 93歳 94歳
2009年 平成21年 93歳 94歳 95歳
2010年 平成22年 94歳 95歳 96歳
2011年 平成23年 95歳 96歳 97歳
2012年 平成24年 96歳 97歳 98歳
2013年 平成25年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
2014年 平成26年 98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)
2015年 平成27年 99歳 100歳 101歳

1915年(大正4年)生まれの人の入学・卒業年一覧(4月2日生まれ以降)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1922年 4月 大正11年 4月
小学校 卒業 1928年 3月 昭和3年 3月
中学校 入学 1928年 4月 昭和3年 4月
中学校 卒業 1931年 3月 昭和6年 3月
高校 入学 1931年 4月 昭和6年 4月
高校 卒業 1934年 3月 昭和9年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1934年 4月 昭和9年 4月
短大 卒業 1936年 3月 昭和11年 3月
四年制大学 卒業 1938年 3月 昭和13年 3月

1915年(大正4年)生まれの人の入学・卒業年一覧(1月1日~4月1日生まれ)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1921年 4月 大正10年 4月
小学校 卒業 1927年 3月 昭和2年 3月
中学校 入学 1927年 4月 昭和2年 4月
中学校 卒業 1930年 3月 昭和5年 3月
高校 入学 1930年 4月 昭和5年 4月
高校 卒業 1933年 3月 昭和8年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1933年 4月 昭和8年 4月
短大 卒業 1935年 3月 昭和10年 3月
四年制大学 卒業 1937年 3月 昭和12年 3月

1915年(大正4年)生まれの人の厄年一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 厄年
1932年 昭和7年 16歳 17歳18歳 前厄(女性)
1933年 昭和8年 17歳 18歳19歳 本厄(女性)
1934年 昭和9年 18歳 19歳20歳 後厄(女性)
1938年 昭和13年 22歳 23歳24歳 前厄(男性)
1939年 昭和14年 23歳 24歳25歳 本厄(男性)
1940年 昭和15年 24歳 25歳26歳 後厄(男性)
1946年 昭和21年 30歳 31歳32歳 前厄(女性)
1947年 昭和22年 31歳 32歳33歳 本厄(女性)
1948年 昭和23年 32歳 33歳34歳 後厄(女性)
1950年 昭和25年 34歳 35歳36歳 前厄(女性)
1951年 昭和26年 35歳 36歳37歳 本厄(女性)
1952年 昭和27年 36歳 37歳38歳 後厄(女性)
1955年 昭和30年 39歳 40歳41歳 前厄(男性)
1956年 昭和31年 40歳 41歳42歳 本厄(男性)
1957年 昭和32年 41歳 42歳43歳 後厄(男性)
1974年 昭和49年 58歳 59歳60歳 前厄(男性女性)
1975年 昭和50年 59歳 60歳61歳 本厄(男性女性)
1976年 昭和51年 60歳 61歳62歳 後厄(男性女性)

1915年(大正4年)生まれの人の長寿祝い一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い
1917年 大正6年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1919年 大正8年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1921年 大正10年 5歳 6歳 7歳 七五三(女性)
1975年 昭和50年 59歳 60歳 61歳 還暦(かんれき)
1984年 昭和59年 68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1991年 平成3年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1994年 平成6年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
2002年 平成14年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
2004年 平成16年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
2013年 平成25年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
2014年 平成26年 98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)

年齢早見表のダウンロード

生まれた年から検索