1997年(平成9年)時点での年齢一覧

生まれた年ごとに、1997年(平成9年)時点での年齢と干支を一覧で確認することが出来ます。

生まれた年は西暦と和暦で確認でき、年齢も誕生日前と誕生日後の年齢が表示されて確認しやすくなっています。

年齢一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

1997年時点での年齢一覧

生まれた年
(西暦)
生まれた年
(和暦)
年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
干支
1997年 平成9年 0歳 うし
1996年 平成8年 0歳 1歳 ねずみ
1995年 平成7年 1歳 2歳 いのしし
1994年 平成6年 2歳 3歳 いぬ
1993年 平成5年 3歳 4歳 とり
1992年 平成4年 4歳 5歳 さる
1991年 平成3年 5歳 6歳 ひつじ
1990年 平成2年 6歳 7歳 うま
1989年 昭和64年(~1/7)
平成元年(1/8~)
7歳 8歳 へび
1988年 昭和63年 8歳 9歳 たつ
1987年 昭和62年 9歳 10歳 うさぎ
1986年 昭和61年 10歳 11歳 とら
1985年 昭和60年 11歳 12歳 うし
1984年 昭和59年 12歳 13歳 ねずみ
1983年 昭和58年 13歳 14歳 いのしし
1982年 昭和57年 14歳 15歳 いぬ
1981年 昭和56年 15歳 16歳 とり
1980年 昭和55年 16歳 17歳 さる
1979年 昭和54年 17歳 18歳 ひつじ
1978年 昭和53年 18歳 19歳 うま
1977年 昭和52年 19歳 20歳 へび
1976年 昭和51年 20歳 21歳 たつ
1975年 昭和50年 21歳 22歳 うさぎ
1974年 昭和49年 22歳 23歳 とら
1973年 昭和48年 23歳 24歳 うし
1972年 昭和47年 24歳 25歳 ねずみ
1971年 昭和46年 25歳 26歳 いのしし
1970年 昭和45年 26歳 27歳 いぬ
1969年 昭和44年 27歳 28歳 とり
1968年 昭和43年 28歳 29歳 さる
1967年 昭和42年 29歳 30歳 ひつじ
1966年 昭和41年 30歳 31歳 うま
1965年 昭和40年 31歳 32歳 へび
1964年 昭和39年 32歳 33歳 たつ
1963年 昭和38年 33歳 34歳 うさぎ
1962年 昭和37年 34歳 35歳 とら
1961年 昭和36年 35歳 36歳 うし
1960年 昭和35年 36歳 37歳 ねずみ
1959年 昭和34年 37歳 38歳 いのしし
1958年 昭和33年 38歳 39歳 いぬ
1957年 昭和32年 39歳 40歳 とり
1956年 昭和31年 40歳 41歳 さる
1955年 昭和30年 41歳 42歳 ひつじ
1954年 昭和29年 42歳 43歳 うま
1953年 昭和28年 43歳 44歳 へび
1952年 昭和27年 44歳 45歳 たつ
1951年 昭和26年 45歳 46歳 うさぎ
1950年 昭和25年 46歳 47歳 とら
1949年 昭和24年 47歳 48歳 うし
1948年 昭和23年 48歳 49歳 ねずみ
1947年 昭和22年 49歳 50歳 いのしし
1946年 昭和21年 50歳 51歳 いぬ
1945年 昭和20年 51歳 52歳 とり
1944年 昭和19年 52歳 53歳 さる
1943年 昭和18年 53歳 54歳 ひつじ
1942年 昭和17年 54歳 55歳 うま
1941年 昭和16年 55歳 56歳 へび
1940年 昭和15年 56歳 57歳 たつ
1939年 昭和14年 57歳 58歳 うさぎ
1938年 昭和13年 58歳 59歳 とら
1937年 昭和12年 59歳 60歳 うし
1936年 昭和11年 60歳 61歳 ねずみ
1935年 昭和10年 61歳 62歳 いのしし
1934年 昭和9年 62歳 63歳 いぬ
1933年 昭和8年 63歳 64歳 とり
1932年 昭和7年 64歳 65歳 さる
1931年 昭和6年 65歳 66歳 ひつじ
1930年 昭和5年 66歳 67歳 うま
1929年 昭和4年 67歳 68歳 へび
1928年 昭和3年 68歳 69歳 たつ
1927年 昭和2年 69歳 70歳 うさぎ
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
70歳 71歳 とら
1925年 大正14年 71歳 72歳 うし
1924年 大正13年 72歳 73歳 ねずみ
1923年 大正12年 73歳 74歳 いのしし
1922年 大正11年 74歳 75歳 いぬ
1921年 大正10年 75歳 76歳 とり
1920年 大正9年 76歳 77歳 さる
1919年 大正8年 77歳 78歳 ひつじ
1918年 大正7年 78歳 79歳 うま
1917年 大正6年 79歳 80歳 へび
1916年 大正5年 80歳 81歳 たつ
1915年 大正4年 81歳 82歳 うさぎ
1914年 大正3年 82歳 83歳 とら
1913年 大正2年 83歳 84歳 うし
1912年 明治45年(~7/30)
大正元年(7/30~)
84歳 85歳 ねずみ
1911年 明治44年 85歳 86歳 いのしし
1910年 明治43年 86歳 87歳 いぬ
1909年 明治42年 87歳 88歳 とり
1908年 明治41年 88歳 89歳 さる
1907年 明治40年 89歳 90歳 ひつじ
1906年 明治39年 90歳 91歳 うま
1905年 明治38年 91歳 92歳 へび
1904年 明治37年 92歳 93歳 たつ
1903年 明治36年 93歳 94歳 うさぎ
1902年 明治35年 94歳 95歳 とら
1901年 明治34年 95歳 96歳 うし
1900年 明治33年 96歳 97歳 ねずみ
1899年 明治32年 97歳 98歳 いのしし
1898年 明治31年 98歳 99歳 いぬ
1897年 明治30年 99歳 100歳 とり

年齢一覧のダウンロード

その他の年の年齢一覧