1952年(昭和27年)時点での年齢一覧
年齢は誕生日前と誕生日後で表示されます。
年齢早見表はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。
1952年時点の年齢早見表
生まれた年 (西暦) | 生まれた年 (和暦) | 年齢 (誕生日前) | 年齢 (誕生日後) | 干支 |
---|---|---|---|---|
1952年 | 昭和27年 | 0歳 | たつ 辰 |
|
1951年 | 昭和26年 | 0歳 | 1歳 | うさぎ 卯 |
1950年 | 昭和25年 | 1歳 | 2歳 | とら 寅 |
1949年 | 昭和24年 | 2歳 | 3歳 | うし 丑 |
1948年 | 昭和23年 | 3歳 | 4歳 | ねずみ 子 |
1947年 | 昭和22年 | 4歳 | 5歳 | いのしし 亥 |
1946年 | 昭和21年 | 5歳 | 6歳 | いぬ 戌 |
1945年 | 昭和20年 | 6歳 | 7歳 | とり 酉 |
1944年 | 昭和19年 | 7歳 | 8歳 | さる 申 |
1943年 | 昭和18年 | 8歳 | 9歳 | ひつじ 未 |
1942年 | 昭和17年 | 9歳 | 10歳 | うま 午 |
1941年 | 昭和16年 | 10歳 | 11歳 | へび 巳 |
1940年 | 昭和15年 | 11歳 | 12歳 | たつ 辰 |
1939年 | 昭和14年 | 12歳 | 13歳 | うさぎ 卯 |
1938年 | 昭和13年 | 13歳 | 14歳 | とら 寅 |
1937年 | 昭和12年 | 14歳 | 15歳 | うし 丑 |
1936年 | 昭和11年 | 15歳 | 16歳 | ねずみ 子 |
1935年 | 昭和10年 | 16歳 | 17歳 | いのしし 亥 |
1934年 | 昭和9年 | 17歳 | 18歳 | いぬ 戌 |
1933年 | 昭和8年 | 18歳 | 19歳 | とり 酉 |
1932年 | 昭和7年 | 19歳 | 20歳 | さる 申 |
1931年 | 昭和6年 | 20歳 | 21歳 | ひつじ 未 |
1930年 | 昭和5年 | 21歳 | 22歳 | うま 午 |
1929年 | 昭和4年 | 22歳 | 23歳 | へび 巳 |
1928年 | 昭和3年 | 23歳 | 24歳 | たつ 辰 |
1927年 | 昭和2年 | 24歳 | 25歳 | うさぎ 卯 |
1926年 | 昭和元年(12/25~) 大正15年(~12/25) | 25歳 | 26歳 | とら 寅 |
1925年 | 大正14年 | 26歳 | 27歳 | うし 丑 |
1924年 | 大正13年 | 27歳 | 28歳 | ねずみ 子 |
1923年 | 大正12年 | 28歳 | 29歳 | いのしし 亥 |
1922年 | 大正11年 | 29歳 | 30歳 | いぬ 戌 |
1921年 | 大正10年 | 30歳 | 31歳 | とり 酉 |
1920年 | 大正9年 | 31歳 | 32歳 | さる 申 |
1919年 | 大正8年 | 32歳 | 33歳 | ひつじ 未 |
1918年 | 大正7年 | 33歳 | 34歳 | うま 午 |
1917年 | 大正6年 | 34歳 | 35歳 | へび 巳 |
1916年 | 大正5年 | 35歳 | 36歳 | たつ 辰 |
1915年 | 大正4年 | 36歳 | 37歳 | うさぎ 卯 |
1914年 | 大正3年 | 37歳 | 38歳 | とら 寅 |
1913年 | 大正2年 | 38歳 | 39歳 | うし 丑 |
1912年 | 大正元年(7/30~) 明治45年(~7/30) | 39歳 | 40歳 | ねずみ 子 |
1911年 | 明治44年 | 40歳 | 41歳 | いのしし 亥 |
1910年 | 明治43年 | 41歳 | 42歳 | いぬ 戌 |
1909年 | 明治42年 | 42歳 | 43歳 | とり 酉 |
1908年 | 明治41年 | 43歳 | 44歳 | さる 申 |
1907年 | 明治40年 | 44歳 | 45歳 | ひつじ 未 |
1906年 | 明治39年 | 45歳 | 46歳 | うま 午 |
1905年 | 明治38年 | 46歳 | 47歳 | へび 巳 |
1904年 | 明治37年 | 47歳 | 48歳 | たつ 辰 |
1903年 | 明治36年 | 48歳 | 49歳 | うさぎ 卯 |
1902年 | 明治35年 | 49歳 | 50歳 | とら 寅 |
1901年 | 明治34年 | 50歳 | 51歳 | うし 丑 |
1900年 | 明治33年 | 51歳 | 52歳 | ねずみ 子 |
1899年 | 明治32年 | 52歳 | 53歳 | いのしし 亥 |
1898年 | 明治31年 | 53歳 | 54歳 | いぬ 戌 |
1897年 | 明治30年 | 54歳 | 55歳 | とり 酉 |
1896年 | 明治29年 | 55歳 | 56歳 | さる 申 |
1895年 | 明治28年 | 56歳 | 57歳 | ひつじ 未 |
1894年 | 明治27年 | 57歳 | 58歳 | うま 午 |
1893年 | 明治26年 | 58歳 | 59歳 | へび 巳 |
1892年 | 明治25年 | 59歳 | 60歳 | たつ 辰 |
1891年 | 明治24年 | 60歳 | 61歳 | うさぎ 卯 |
1890年 | 明治23年 | 61歳 | 62歳 | とら 寅 |
1889年 | 明治22年 | 62歳 | 63歳 | うし 丑 |
1888年 | 明治21年 | 63歳 | 64歳 | ねずみ 子 |
1887年 | 明治20年 | 64歳 | 65歳 | いのしし 亥 |
1886年 | 明治19年 | 65歳 | 66歳 | いぬ 戌 |
1885年 | 明治18年 | 66歳 | 67歳 | とり 酉 |
1884年 | 明治17年 | 67歳 | 68歳 | さる 申 |
1883年 | 明治16年 | 68歳 | 69歳 | ひつじ 未 |
1882年 | 明治15年 | 69歳 | 70歳 | うま 午 |
1881年 | 明治14年 | 70歳 | 71歳 | へび 巳 |
1880年 | 明治13年 | 71歳 | 72歳 | たつ 辰 |
1879年 | 明治12年 | 72歳 | 73歳 | うさぎ 卯 |
1878年 | 明治11年 | 73歳 | 74歳 | とら 寅 |
1877年 | 明治10年 | 74歳 | 75歳 | うし 丑 |
1876年 | 明治9年 | 75歳 | 76歳 | ねずみ 子 |
1875年 | 明治8年 | 76歳 | 77歳 | いのしし 亥 |
1874年 | 明治7年 | 77歳 | 78歳 | いぬ 戌 |
1873年 | 明治6年 | 78歳 | 79歳 | とり 酉 |
1872年 | 明治5年 | 79歳 | 80歳 | さる 申 |
1871年 | 明治4年 | 80歳 | 81歳 | ひつじ 未 |
1870年 | 明治3年 | 81歳 | 82歳 | うま 午 |
1869年 | 明治2年 | 82歳 | 83歳 | へび 巳 |
1868年 | 明治元年(9/8~) | 83歳 | 84歳 | たつ 辰 |
年齢早見表のダウンロード
特定の年から検索
- 2030年
- 2029年
- 2028年
- 2027年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
- 1972年
- 1971年
- 1970年
- 1969年
- 1968年
- 1967年
- 1966年
- 1965年
- 1964年
- 1963年
- 1962年
- 1961年
- 1960年
- 1959年
- 1958年
- 1957年
- 1956年
- 1955年
- 1954年
- 1953年
- 1952年
- 1951年
- 1950年
- 1949年
- 1948年
- 1947年
- 1946年
- 1945年
- 1944年
- 1943年
- 1942年
- 1941年
- 1940年
- 1939年
- 1938年
- 1937年
- 1936年
- 1935年
- 1934年
- 1933年
- 1932年
- 1931年
- 1930年
- 1929年
- 1928年
- 1927年
- 1926年
- 1925年
- 1924年
- 1923年
- 1922年
- 1921年
- 1920年
- 1919年
- 1918年
- 1917年
- 1916年
- 1915年
- 1914年
- 1913年
- 1912年
- 1911年
- 1910年
- 1909年
- 1908年
- 1907年
- 1906年
- 1905年
- 1904年
- 1903年
- 1902年
- 1901年
- 1900年
- 1899年
- 1898年
- 1897年
- 1896年
- 1895年
- 1894年
- 1893年
- 1892年
- 1891年
- 1890年
- 1889年
- 1888年
- 1887年
- 1886年
- 1885年
- 1884年
- 1883年
- 1882年
- 1881年
- 1880年
- 1879年
- 1878年
- 1877年
- 1876年
- 1875年
- 1874年
- 1873年
- 1872年
- 1871年
- 1870年
- 1869年
- 1868年