2021年(令和3年)時点での年齢一覧
年齢は誕生日前と誕生日後で表示されます。
年齢早見表はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。
2021年時点の年齢早見表
生まれた年 (西暦) | 生まれた年 (和暦) | 年齢 (誕生日前) | 年齢 (誕生日後) | 干支 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 令和3年 | 0歳 | うし 丑 |
|
2020年 | 令和2年 | 0歳 | 1歳 | ねずみ 子 |
2019年 | 令和元年(5/1~) 平成31年(~4/30) | 1歳 | 2歳 | いのしし 亥 |
2018年 | 平成30年 | 2歳 | 3歳 | いぬ 戌 |
2017年 | 平成29年 | 3歳 | 4歳 | とり 酉 |
2016年 | 平成28年 | 4歳 | 5歳 | さる 申 |
2015年 | 平成27年 | 5歳 | 6歳 | ひつじ 未 |
2014年 | 平成26年 | 6歳 | 7歳 | うま 午 |
2013年 | 平成25年 | 7歳 | 8歳 | へび 巳 |
2012年 | 平成24年 | 8歳 | 9歳 | たつ 辰 |
2011年 | 平成23年 | 9歳 | 10歳 | うさぎ 卯 |
2010年 | 平成22年 | 10歳 | 11歳 | とら 寅 |
2009年 | 平成21年 | 11歳 | 12歳 | うし 丑 |
2008年 | 平成20年 | 12歳 | 13歳 | ねずみ 子 |
2007年 | 平成19年 | 13歳 | 14歳 | いのしし 亥 |
2006年 | 平成18年 | 14歳 | 15歳 | いぬ 戌 |
2005年 | 平成17年 | 15歳 | 16歳 | とり 酉 |
2004年 | 平成16年 | 16歳 | 17歳 | さる 申 |
2003年 | 平成15年 | 17歳 | 18歳 | ひつじ 未 |
2002年 | 平成14年 | 18歳 | 19歳 | うま 午 |
2001年 | 平成13年 | 19歳 | 20歳 | へび 巳 |
2000年 | 平成12年 | 20歳 | 21歳 | たつ 辰 |
1999年 | 平成11年 | 21歳 | 22歳 | うさぎ 卯 |
1998年 | 平成10年 | 22歳 | 23歳 | とら 寅 |
1997年 | 平成9年 | 23歳 | 24歳 | うし 丑 |
1996年 | 平成8年 | 24歳 | 25歳 | ねずみ 子 |
1995年 | 平成7年 | 25歳 | 26歳 | いのしし 亥 |
1994年 | 平成6年 | 26歳 | 27歳 | いぬ 戌 |
1993年 | 平成5年 | 27歳 | 28歳 | とり 酉 |
1992年 | 平成4年 | 28歳 | 29歳 | さる 申 |
1991年 | 平成3年 | 29歳 | 30歳 | ひつじ 未 |
1990年 | 平成2年 | 30歳 | 31歳 | うま 午 |
1989年 | 平成元年(1/8~) 昭和64年(~1/7) | 31歳 | 32歳 | へび 巳 |
1988年 | 昭和63年 | 32歳 | 33歳 | たつ 辰 |
1987年 | 昭和62年 | 33歳 | 34歳 | うさぎ 卯 |
1986年 | 昭和61年 | 34歳 | 35歳 | とら 寅 |
1985年 | 昭和60年 | 35歳 | 36歳 | うし 丑 |
1984年 | 昭和59年 | 36歳 | 37歳 | ねずみ 子 |
1983年 | 昭和58年 | 37歳 | 38歳 | いのしし 亥 |
1982年 | 昭和57年 | 38歳 | 39歳 | いぬ 戌 |
1981年 | 昭和56年 | 39歳 | 40歳 | とり 酉 |
1980年 | 昭和55年 | 40歳 | 41歳 | さる 申 |
1979年 | 昭和54年 | 41歳 | 42歳 | ひつじ 未 |
1978年 | 昭和53年 | 42歳 | 43歳 | うま 午 |
1977年 | 昭和52年 | 43歳 | 44歳 | へび 巳 |
1976年 | 昭和51年 | 44歳 | 45歳 | たつ 辰 |
1975年 | 昭和50年 | 45歳 | 46歳 | うさぎ 卯 |
1974年 | 昭和49年 | 46歳 | 47歳 | とら 寅 |
1973年 | 昭和48年 | 47歳 | 48歳 | うし 丑 |
1972年 | 昭和47年 | 48歳 | 49歳 | ねずみ 子 |
1971年 | 昭和46年 | 49歳 | 50歳 | いのしし 亥 |
1970年 | 昭和45年 | 50歳 | 51歳 | いぬ 戌 |
1969年 | 昭和44年 | 51歳 | 52歳 | とり 酉 |
1968年 | 昭和43年 | 52歳 | 53歳 | さる 申 |
1967年 | 昭和42年 | 53歳 | 54歳 | ひつじ 未 |
1966年 | 昭和41年 | 54歳 | 55歳 | うま 午 |
1965年 | 昭和40年 | 55歳 | 56歳 | へび 巳 |
1964年 | 昭和39年 | 56歳 | 57歳 | たつ 辰 |
1963年 | 昭和38年 | 57歳 | 58歳 | うさぎ 卯 |
1962年 | 昭和37年 | 58歳 | 59歳 | とら 寅 |
1961年 | 昭和36年 | 59歳 | 60歳 | うし 丑 |
1960年 | 昭和35年 | 60歳 | 61歳 | ねずみ 子 |
1959年 | 昭和34年 | 61歳 | 62歳 | いのしし 亥 |
1958年 | 昭和33年 | 62歳 | 63歳 | いぬ 戌 |
1957年 | 昭和32年 | 63歳 | 64歳 | とり 酉 |
1956年 | 昭和31年 | 64歳 | 65歳 | さる 申 |
1955年 | 昭和30年 | 65歳 | 66歳 | ひつじ 未 |
1954年 | 昭和29年 | 66歳 | 67歳 | うま 午 |
1953年 | 昭和28年 | 67歳 | 68歳 | へび 巳 |
1952年 | 昭和27年 | 68歳 | 69歳 | たつ 辰 |
1951年 | 昭和26年 | 69歳 | 70歳 | うさぎ 卯 |
1950年 | 昭和25年 | 70歳 | 71歳 | とら 寅 |
1949年 | 昭和24年 | 71歳 | 72歳 | うし 丑 |
1948年 | 昭和23年 | 72歳 | 73歳 | ねずみ 子 |
1947年 | 昭和22年 | 73歳 | 74歳 | いのしし 亥 |
1946年 | 昭和21年 | 74歳 | 75歳 | いぬ 戌 |
1945年 | 昭和20年 | 75歳 | 76歳 | とり 酉 |
1944年 | 昭和19年 | 76歳 | 77歳 | さる 申 |
1943年 | 昭和18年 | 77歳 | 78歳 | ひつじ 未 |
1942年 | 昭和17年 | 78歳 | 79歳 | うま 午 |
1941年 | 昭和16年 | 79歳 | 80歳 | へび 巳 |
1940年 | 昭和15年 | 80歳 | 81歳 | たつ 辰 |
1939年 | 昭和14年 | 81歳 | 82歳 | うさぎ 卯 |
1938年 | 昭和13年 | 82歳 | 83歳 | とら 寅 |
1937年 | 昭和12年 | 83歳 | 84歳 | うし 丑 |
1936年 | 昭和11年 | 84歳 | 85歳 | ねずみ 子 |
1935年 | 昭和10年 | 85歳 | 86歳 | いのしし 亥 |
1934年 | 昭和9年 | 86歳 | 87歳 | いぬ 戌 |
1933年 | 昭和8年 | 87歳 | 88歳 | とり 酉 |
1932年 | 昭和7年 | 88歳 | 89歳 | さる 申 |
1931年 | 昭和6年 | 89歳 | 90歳 | ひつじ 未 |
1930年 | 昭和5年 | 90歳 | 91歳 | うま 午 |
1929年 | 昭和4年 | 91歳 | 92歳 | へび 巳 |
1928年 | 昭和3年 | 92歳 | 93歳 | たつ 辰 |
1927年 | 昭和2年 | 93歳 | 94歳 | うさぎ 卯 |
1926年 | 昭和元年(12/25~) 大正15年(~12/25) | 94歳 | 95歳 | とら 寅 |
1925年 | 大正14年 | 95歳 | 96歳 | うし 丑 |
1924年 | 大正13年 | 96歳 | 97歳 | ねずみ 子 |
1923年 | 大正12年 | 97歳 | 98歳 | いのしし 亥 |
1922年 | 大正11年 | 98歳 | 99歳 | いぬ 戌 |
1921年 | 大正10年 | 99歳 | 100歳 | とり 酉 |
年齢早見表のダウンロード
特定の年から検索
- 2030年
- 2029年
- 2028年
- 2027年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
- 1972年
- 1971年
- 1970年
- 1969年
- 1968年
- 1967年
- 1966年
- 1965年
- 1964年
- 1963年
- 1962年
- 1961年
- 1960年
- 1959年
- 1958年
- 1957年
- 1956年
- 1955年
- 1954年
- 1953年
- 1952年
- 1951年
- 1950年
- 1949年
- 1948年
- 1947年
- 1946年
- 1945年
- 1944年
- 1943年
- 1942年
- 1941年
- 1940年
- 1939年
- 1938年
- 1937年
- 1936年
- 1935年
- 1934年
- 1933年
- 1932年
- 1931年
- 1930年
- 1929年
- 1928年
- 1927年
- 1926年
- 1925年
- 1924年
- 1923年
- 1922年
- 1921年
- 1920年
- 1919年
- 1918年
- 1917年
- 1916年
- 1915年
- 1914年
- 1913年
- 1912年
- 1911年
- 1910年
- 1909年
- 1908年
- 1907年
- 1906年
- 1905年
- 1904年
- 1903年
- 1902年
- 1901年
- 1900年
- 1899年
- 1898年
- 1897年
- 1896年
- 1895年
- 1894年
- 1893年
- 1892年
- 1891年
- 1890年
- 1889年
- 1888年
- 1887年
- 1886年
- 1885年
- 1884年
- 1883年
- 1882年
- 1881年
- 1880年
- 1879年
- 1878年
- 1877年
- 1876年
- 1875年
- 1874年
- 1873年
- 1872年
- 1871年
- 1870年
- 1869年
- 1868年