1920年(大正9年)生まれの人の年齢早見表

1920年(大正9年)生まれ

今年(2024年)は、誕生日前では103歳、誕生日後は104歳になります。

数え年では、105歳になります。

1920年は、和暦では大正9年です。

干支は申(さる 申(さる)) 年生まれです。

1920年(大正9年)生まれの人の年齢一覧

一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い、厄年など
1920年 大正9年 0歳 1歳 出生
1921年 大正10年 0歳 1歳 2歳
1922年 大正11年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1923年 大正12年 2歳 3歳 4歳
1924年 大正13年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1925年 大正14年 4歳 5歳 6歳
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
5歳 6歳 7歳 小学校 入学(早生まれ)
七五三(女性)
1927年 昭和2年 6歳 7歳 8歳 小学校 入学(4~12月生まれ)
1928年 昭和3年 7歳 8歳 9歳
1929年 昭和4年 8歳 9歳 10歳
1930年 昭和5年 9歳 10歳 11歳
1931年 昭和6年 10歳 11歳 12歳
1932年 昭和7年 11歳 12歳 13歳 中学校 入学(早生まれ)
1933年 昭和8年 12歳 13歳 14歳 中学校 入学(4~12月生まれ)
1934年 昭和9年 13歳 14歳 15歳
1935年 昭和10年 14歳 15歳 16歳 高校 入学(早生まれ)
1936年 昭和11年 15歳 16歳 17歳 高校 入学(4~12月生まれ)
1937年 昭和12年 16歳 17歳 18歳 前厄(女性)
1938年 昭和13年 17歳 18歳 19歳 短大 入学(早生まれ)
四年制大学 入学(早生まれ)
本厄(女性)
1939年 昭和14年 18歳 19歳 20歳 短大 入学(4~12月生まれ)
四年制大学 入学(4~12月生まれ)
後厄(女性)
1940年 昭和15年 19歳 20歳 21歳 短大 卒業(早生まれ)
1941年 昭和16年 20歳 21歳 22歳 短大 卒業(4~12月生まれ)
1942年 昭和17年 21歳 22歳 23歳 四年制大学 卒業(早生まれ)
1943年 昭和18年 22歳 23歳 24歳 四年制大学 卒業(4~12月生まれ)
前厄(男性)
1944年 昭和19年 23歳 24歳 25歳 本厄(男性)
1945年 昭和20年 24歳 25歳 26歳 後厄(男性)
1946年 昭和21年 25歳 26歳 27歳
1947年 昭和22年 26歳 27歳 28歳
1948年 昭和23年 27歳 28歳 29歳
1949年 昭和24年 28歳 29歳 30歳
1950年 昭和25年 29歳 30歳 31歳
1951年 昭和26年 30歳 31歳 32歳 前厄(女性)
1952年 昭和27年 31歳 32歳 33歳 本厄(女性)
1953年 昭和28年 32歳 33歳 34歳 後厄(女性)
1954年 昭和29年 33歳 34歳 35歳
1955年 昭和30年 34歳 35歳 36歳 前厄(女性)
1956年 昭和31年 35歳 36歳 37歳 本厄(女性)
1957年 昭和32年 36歳 37歳 38歳 後厄(女性)
1958年 昭和33年 37歳 38歳 39歳
1959年 昭和34年 38歳 39歳 40歳
1960年 昭和35年 39歳 40歳 41歳 前厄(男性)
1961年 昭和36年 40歳 41歳 42歳 本厄(男性)
1962年 昭和37年 41歳 42歳 43歳 後厄(男性)
1963年 昭和38年 42歳 43歳 44歳
1964年 昭和39年 43歳 44歳 45歳
1965年 昭和40年 44歳 45歳 46歳
1966年 昭和41年 45歳 46歳 47歳
1967年 昭和42年 46歳 47歳 48歳
1968年 昭和43年 47歳 48歳 49歳
1969年 昭和44年 48歳 49歳 50歳
1970年 昭和45年 49歳 50歳 51歳
1971年 昭和46年 50歳 51歳 52歳
1972年 昭和47年 51歳 52歳 53歳
1973年 昭和48年 52歳 53歳 54歳
1974年 昭和49年 53歳 54歳 55歳
1975年 昭和50年 54歳 55歳 56歳
1976年 昭和51年 55歳 56歳 57歳
1977年 昭和52年 56歳 57歳 58歳
1978年 昭和53年 57歳 58歳 59歳
1979年 昭和54年 58歳 59歳 60歳 前厄(男性女性)
1980年 昭和55年 59歳 60歳 61歳 本厄(男性女性)
還暦(かんれき)
1981年 昭和56年 60歳 61歳 62歳 後厄(男性女性)
1982年 昭和57年 61歳 62歳 63歳
1983年 昭和58年 62歳 63歳 64歳
1984年 昭和59年 63歳 64歳 65歳
1985年 昭和60年 64歳 65歳 66歳
1986年 昭和61年 65歳 66歳 67歳
1987年 昭和62年 66歳 67歳 68歳
1988年 昭和63年 67歳 68歳 69歳
1989年 昭和64年(~1/7)
平成元年(1/8~)
68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1990年 平成2年 69歳 70歳 71歳
1991年 平成3年 70歳 71歳 72歳
1992年 平成4年 71歳 72歳 73歳
1993年 平成5年 72歳 73歳 74歳
1994年 平成6年 73歳 74歳 75歳
1995年 平成7年 74歳 75歳 76歳
1996年 平成8年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1997年 平成9年 76歳 77歳 78歳
1998年 平成10年 77歳 78歳 79歳
1999年 平成11年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
2000年 平成12年 79歳 80歳 81歳
2001年 平成13年 80歳 81歳 82歳
2002年 平成14年 81歳 82歳 83歳
2003年 平成15年 82歳 83歳 84歳
2004年 平成16年 83歳 84歳 85歳
2005年 平成17年 84歳 85歳 86歳
2006年 平成18年 85歳 86歳 87歳
2007年 平成19年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
2008年 平成20年 87歳 88歳 89歳
2009年 平成21年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
2010年 平成22年 89歳 90歳 91歳
2011年 平成23年 90歳 91歳 92歳
2012年 平成24年 91歳 92歳 93歳
2013年 平成25年 92歳 93歳 94歳
2014年 平成26年 93歳 94歳 95歳
2015年 平成27年 94歳 95歳 96歳
2016年 平成28年 95歳 96歳 97歳
2017年 平成29年 96歳 97歳 98歳
2018年 平成30年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
2019年 平成31年(~4/30)
令和元年(5/1~)
98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)
2020年 令和2年 99歳 100歳 101歳

1920年(大正9年)生まれの人の入学・卒業年一覧(4月2日生まれ以降)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1927年 4月 昭和2年 4月
小学校 卒業 1933年 3月 昭和8年 3月
中学校 入学 1933年 4月 昭和8年 4月
中学校 卒業 1936年 3月 昭和11年 3月
高校 入学 1936年 4月 昭和11年 4月
高校 卒業 1939年 3月 昭和14年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1939年 4月 昭和14年 4月
短大 卒業 1941年 3月 昭和16年 3月
四年制大学 卒業 1943年 3月 昭和18年 3月

1920年(大正9年)生まれの人の入学・卒業年一覧(1月1日~4月1日生まれ)

入学・卒業西暦和暦
小学校 入学 1926年 4月 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~) 4月
小学校 卒業 1932年 3月 昭和7年 3月
中学校 入学 1932年 4月 昭和7年 4月
中学校 卒業 1935年 3月 昭和10年 3月
高校 入学 1935年 4月 昭和10年 4月
高校 卒業 1938年 3月 昭和13年 3月
短大 入学
四年制大学 入学
1938年 4月 昭和13年 4月
短大 卒業 1940年 3月 昭和15年 3月
四年制大学 卒業 1942年 3月 昭和17年 3月

1920年(大正9年)生まれの人の厄年一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 厄年
1937年 昭和12年 16歳 17歳18歳 前厄(女性)
1938年 昭和13年 17歳 18歳19歳 本厄(女性)
1939年 昭和14年 18歳 19歳20歳 後厄(女性)
1943年 昭和18年 22歳 23歳24歳 前厄(男性)
1944年 昭和19年 23歳 24歳25歳 本厄(男性)
1945年 昭和20年 24歳 25歳26歳 後厄(男性)
1951年 昭和26年 30歳 31歳32歳 前厄(女性)
1952年 昭和27年 31歳 32歳33歳 本厄(女性)
1953年 昭和28年 32歳 33歳34歳 後厄(女性)
1955年 昭和30年 34歳 35歳36歳 前厄(女性)
1956年 昭和31年 35歳 36歳37歳 本厄(女性)
1957年 昭和32年 36歳 37歳38歳 後厄(女性)
1960年 昭和35年 39歳 40歳41歳 前厄(男性)
1961年 昭和36年 40歳 41歳42歳 本厄(男性)
1962年 昭和37年 41歳 42歳43歳 後厄(男性)
1979年 昭和54年 58歳 59歳60歳 前厄(男性女性)
1980年 昭和55年 59歳 60歳61歳 本厄(男性女性)
1981年 昭和56年 60歳 61歳62歳 後厄(男性女性)

1920年(大正9年)生まれの人の長寿祝い一覧

西暦 和暦 年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
数え年 長寿祝い
1922年 大正11年 1歳 2歳 3歳 七五三(男性女性)
1924年 大正13年 3歳 4歳 5歳 七五三(男性)
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
5歳 6歳 7歳 七五三(女性)
1980年 昭和55年 59歳 60歳 61歳 還暦(かんれき)
1989年 昭和64年(~1/7)
平成元年(1/8~)
68歳 69歳 70歳 古希(こき)
1996年 平成8年 75歳 76歳 77歳 喜寿(きじゅ)
1999年 平成11年 78歳 79歳 80歳 傘寿(さんじゅ)
2007年 平成19年 86歳 87歳 88歳 米寿(べいじゅ)
2009年 平成21年 88歳 89歳 90歳 卒寿(そつじゅ)
2018年 平成30年 97歳 98歳 99歳 白寿(はくじゅ)
2019年 平成31年(~4/30)
令和元年(5/1~)
98歳 99歳 100歳 百寿(ひゃくじゅ)

年齢早見表のダウンロード

生まれた年から検索